Главная / Производители / Kerpen / Геофизические кабели

Геофизические кабели, Германия .

     История компании LEONI Kerpen KG начинается с 1919 года, основателями которой являются г-н Heinz и Albert Kerpen.

Головной офис располагается в Германии.

Компания имеет по всему миру свои представительства и филиалы.

Основные направления компании – это химическая промышленность, электричество, энергетика, железные дороги, горнодобывающая промышленность, нефть и газ.

Основные типы кабельной продукции: инструментальные кабели, компенсационные, термопарные, контрольные,  кабели на низкий и средний вольтаж, оптико-волоконные кабели и др.

 

 

 


Каталог KERPEN «Геофизические кабели»

  1. Введение
  2. Спецификация кабелей
  3. Классификация обозначений марок кабелей
  4. 1/10” (2.54 мм) …одножильный 1N10
  5. 1/8” (3.20 мм) …одножильный 1N12
  6. 3/16” (4.70 мм) …одножильный 1L18
  7. 7/32” (5.69 мм) …одножильный 1K22
  8. 7/32” (5.69 мм) …одножильный 1K22 сопротивление коррозии S75
  9. 7/32” (5.69 мм) …одножильный 1K22 сопротивление коррозии 36Mo
  10. 7/32” (5.69 мм) …одножильный 1K22 сопротивление коррозии MP-35N
  11. 7/32” (5.69 мм) …одножильный 1N22
  12. 7/32” (5.69 мм) …одножильный 1N22 сопротивление коррозии S75
  13. 7/32” (5.69 мм) …одножильный 1N22 сопротивление коррозии 36Mo
  14. 7/32” (5.69 мм) …одножильный 1N22 сопротивление коррозии MP-35N
  15. 1/4” (6.55 мм) …одножильный 1N25
  16. 1/4” (6.55 мм) …одножильный 1N25 сопротивление коррозии S-75
  17. 1/4” (6.55 мм) …одножильный 1N25 сопротивление коррозии 36M
  18. 9/32” (7.32 мм) …одножильный 1N29 HS
  19. 9/32” (7.32 мм) …одножильный 1N29 сверх прочность проволок
  20. 9/32” (7.32 мм) …одножильный 1N29 сопротивление коррозии S75
  21. 5/16” (8.18 мм) …одножильный 1N32
  22. 5/16” (8.18 мм) …одножильный 1N32 высокая прочность
  23. 5/16” (8.18 мм) …одножильный 1N32 сопротивление коррозии S75
  24. 5/16” (8.26 мм) …одножильный 1N32 сопротивление коррозии 36Mo
  25. 5/16” (8.18 мм) …одножильный 1N32 сопротивление коррозии MP35N
  26. 3/8” (9.65 мм) …одножильный 1N38
  27. 7/16” (10.80 мм) …одножильный 1N42
  28. 7/16” (10.80 мм) …одножильный 1N42 высокая прочность
  29. 7/32” (5.69 мм) …3-жильный кабель 3H22
  30. 0.474” (12.04 мм) …3-жильный кабель 3H47
  31. 3/16” (4.80 мм) …4-жильный кабель 4H18
  32. 7/32” (5.69 мм) … 4-жильный кабель 4H22
  33. 5/16” (8.26 мм) …7-жильный кабель 7H32
  34. 3/8” (9.60 мм) ... 7-жильный кабель 7H38
  35. 7/16” (10.82 мм) … 7-жильный кабель 7H42
  36. 15/32” (11.79 мм) … 7-жильный кабель 7J46
  37. 15/32” (11.79 мм)… 7-жильный кабель 7J46 HS высокая прочность
  38. 0.474” (12.04 мм) … 7-жильный кабель 7H47 высокая прочность
  39. 0.490” (12.45 мм) …7-жильный кабель 7Q49 RTZZ-EHS сопротивление давлению
  40. 0.521” (13.23 мм) …7-жильный кабель 7Q52
  41. DYCAM (канат) … спец. конструкция
  42. SWAB LINES (канат) … спец. конструкция
  43. SAND LINES (канат) … спец. конструкция
  44. Специальные кабели … спец. конструкция
  45. Гарантия кабелей

 

Запрос на подбор товара

Наши специалисты помогут подобрать необходимый кабель и рассчитать стоимость.

Отправить запрос на подбор »